
De Liebherr GKPv 1490 is energiezuinig en biedt ruim 1300 liter koelruimte GN 2/1. Het temperatuurbereik is instelbaar tussen de -2°C en +15°C. De edelstalen kast beschikt over voetpedaalopening en is snel schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de binnenkuip.
| EAN nummer | 9005382195475 |
| Opmerking prijs | exclusief BTW |
| Subgroep | Gastronomie koelers |
| Uitvoering | ProfiPremiumline |
| Behuizing | Edelstaal |
| Materiaal behuizing | Edelstaal |
| Kleur deur | Edelstaal |
| Materiaal deur/deksel | Edelstaal |
| Bruto inhoud totaal | 1361 l |
| Netto inhoud totaal | 1056 l |
| Energieklasse | ![]() |
| Energieverbruik per jaar | 1084 kWh |
| Energieverbruik per dag | 2,969 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 271,- |
| Energie efficiëntie index | 46,2 |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Klimaatklasse | 5 |
| Temperatuurklasse | M1 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R290 |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 4,0 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 471 kj/h |
| Aantal compressoren | 1 |
| Hoogte | 212 cm |
| Breedte | 143 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 147,2 cm |
| Breedte bij 90° geopende deur | 143,3 cm |
| Diepte | 83 cm |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 155 cm |
| Interieurbreedte | 123,6 cm |
| Interieurdiepte | 65 cm |
| Geschikt voor | GN 2/1 530x650 mm |
| Netto gewicht | 180 kg |
| Bruto gewicht | 205 kg |
| Hoogte verpakking | 2215 mm |
| Breedte verpakking | 1475 mm |
| Diepte verpakking | 875 mm |
| Instelbereik temperatuur koelen | -2°C tot +15°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch heetgas ontdooisysteem |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Aantal draagplateaus | 8 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 8 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Chroomnikkelstaal |
| Draagvermogen plateau in kg | 60 kg |
| Soort Design | SwingLine-Design |
| Materiaal interieur | Chroomnikkelstaal |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 83 - 60 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, Links |
| Greep | Greeplijst |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 380 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 640 mm |
| Display | Digitaal temperatuurdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Druktoets |
| Positie bedieningspaneel | Buitenzijde |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Deuralarm koeldeel | Akoestisch deuralarm |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Pedaaldeuropener | Ja |
| Slot | Ja |
| Stelpoten | 5 |
| Materiaal stelpoten | Edelstaal |
| Hoogte stelpoten | 120-170 mm |
| Alarmgrenzen instelbaar | Ja |
| Interface | RS 485 |
| Potentaalvrij contact | Ja |
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen