Schoon is ook echt schoon met de Miele G 7210 SC brws. Deze vrijstaande vaatwasser heeft ruimte voor 14 couverts en weet wel hoe hij vuil moet aanpakken, met een speciale zone voor een extra intensieve reiniging. Zelfs de meest hardnekkige vlekken maken zo geen schijn van kans. Daarbij heb je keuze uit maar liefst 10 spoelprogramma’s, variërend van een ecoprogramma op lage temperatuur tot een extra intensief programma, en van een extra stille optie tot een kort programma voor spoedgevallen. Ga je voor gemak, dan kies je natuurlijk het automatische programma. En met de optie Extra drogen komt zelfs kunststof en glas goed droog uit de vaatwasser.
Technische eigenschappen | |
Droogproces | Conventioneel |
Type apparaat | Vrijstaande vaatwasser |
Model | Standaard (60 cm breed) |
Model | Vrijstaand |
Maximale temperatuur vulwater | 60 °C |
Geluidsniveau (akoestisch geluid via lucht) | 43 dB(A) |
Uitvoering | |
Aantal programma’s | 10 |
Programma's | Eco, auto 45-65°C, ComfortWash 45°C, intensief 75°C, powerwash 60°C, speciaal 45°C, comfortWash+ 55°C, QuickPowerWash 60 minuten, extra stil 50°C, Hygiëne 75°C, machine reiniging |
In hoogte verstelbare bovenste mand | Ja |
Overige kenmerken | Quick, intense zone, extra schoon, extra droog, bottle clean. Minimale hoogte 84,5 cm, maximale hoogte 88 cm |
Aantal verschillende afwastemperaturen | 8 |
Besteksysteem | Besteklade |
Overstroombeveiliging | Ja |
Onthardingssysteem | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Beladingsherkenning | Ja |
Halve belading | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Veiligheidskenmerken | Ja |
Te verbinden met app | Nee |
Kinderbeveiliging | Ja |
Weergave/besturing | |
Instelbare starttijd | Ja |
Indicatie einde programma | Ja |
Resttijdindicatie | Ja |
Positie resttijdindicatie | Display |
Indicatielamp voor zout | Ja |
Controlelamp glansmiddel | Ja |
Doseerassistent | Nee |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | Druktoetsen |
Display | Ja |
Energievoorziening | |
Stekkertype | Stekker met aarde |
Algemene eigenschappen | |
Afmetingen (B x H x D) | 59.8 x 84.5 x 60 cm |
Gewicht | 56 kg |
Kleur | Wit |
Hoogte | 84.5 cm |
Breedte | 60 cm |
Diepte | 60 cm |
Diepte bij geopende deur (90°) | 119.5 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Maximaal aantal cm verstelbaar | 3.5 cm |
Lengte aansluitkabel | 1.70 cm |
Lengte aanvoerslang | 1.5 m |
Lengte afvoerslang | 1.5 m |
Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, aanvoerslang, afvoerslang, gebruikershandleiding |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Manufacturer Part Number (MPN) | 21721016MER |
Energieverbruik data (EU 2017/1369) | |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Aantal couverts (rated capacity) | 14 |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 31.8 |
Reinigingsprestatie-index | 1.125 |
Droogprestatie-index | 1.065 |
Energieverbruik per cyclus | 0.54 kWh |
Waterverbruik per cyclus | 6 l |
Programmaduur | 03:50 |
Geluidsniveau (akoestisch geluid via lucht) | 43 dB(A) |
Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | B |
Uitstand (W) | 0.30 W |
Stand-bystand (W) | 0.30 W |
Startvertraging (W) (indien van toepassing) | 0.30 W |
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen